
Meriden
佢好識將每個概念拆解成容易明白嘅部分。
Jade 完成 Year 11 化學時攞到 49%。佢需要學識理解難嘅概念,而唔係只做更多課本題目。Bob 將概念逐步講解、課外亦提供幫助,仲針對佢較弱嘅部分安排考試練習。最後佢喺 HSC 化學攞到 Band 6。
閱讀故事向下捲動即可關閉
努力終於有成果!
| 姓名 | 學校 | 成績 |
|---|---|---|
| Mustafa Khan | Sydney Grammar 2023 | 99.95 ATAR 睇更多 |
| X (2024 屆) |
| |
| Aiden Naji | Girraween 2024 | 化學新州排名第 19 |
| Minha Lee | James Ruse 2022 | 化學新州排名第 19,ATAR 99.90 |
| Kirsten Chu | Meriden 2022 | 由 56% 進步到 91%。 睇更多 |
| Jade Yang | Meriden 2021 | 由 49% 進步到 91%。 睇更多 |
| Michael Wong | Normanhurst Boys 2023 | 由 79% 進步到 94%。 睇更多 |
Kirsten Chu 嘅成績由 56% 升到 91%睇吓 Kirsten 嘅學習歷程 
Meriden
佢好識將每個概念拆解成容易明白嘅部分。
Jade 完成 Year 11 化學時攞到 49%。佢需要學識理解難嘅概念,而唔係只做更多課本題目。Bob 將概念逐步講解、課外亦提供幫助,仲針對佢較弱嘅部分安排考試練習。最後佢喺 HSC 化學攞到 Band 6。
閱讀故事向下捲動即可關閉

Oxford Falls Grammar
Bob 嘅教法同功課安排好適合我。
Jedh 花咗好多時間溫習,但物理依然好難掌握。課堂幫佢理解概念背後嘅邏輯,而唔係死記筆記。每週練習同互相支持嘅小組令佢重拾信心,最後 HSC 物理攞到 92 分。
閱讀故事向下捲動即可關閉

Meriden
我考完試笑住行出考場。
Kirsten 嘅分數一路下跌,亦開始怕物理。更個人化嘅課堂令佢可以放心發問,按自己節奏學習。具挑戰性嘅練習同課外支援令佢準備得更好。佢化學試考由 56% 升到 HSC 嘅 91%,物理亦有 92 分。
閱讀故事向下捲動即可關閉

Killarney Heights High School
你哋嘅方法令我有信心,亦考到好成績。
Hunter 高中大部分時間都喺年級後段,通常攞 C 或 D。靠住學習資源、導師同定期練習,佢開始考到以前諗都未諗過嘅成績。預科課程完結時,佢物理同 Extension 1 數學都排第一。
閱讀故事向下捲動即可關閉

Hurlstone Agricultural High School
佢營造咗一個有趣、舒服又互相支持嘅氣氛。
Queenie 好重視有人可以換個方法解釋概念、課後答問題,亦幫手準備校內評估。呢份支援令佢用更有創意嘅方法學物理,唔使只靠課本解釋。佢畢業於 Hurlstone Agricultural,物理攞到 95 分,ATAR 係 99.75。
閱讀故事向下捲動即可關閉

Killarney Heights High School
你哋幫我做到之前覺得唔可能嘅事。
Sonal 年初一份 Extension 數學測驗攞到 76%。同 Jun 同 Tutorgum 團隊學咗一個學期後,佢喺年尾 Extension 1 考試攞到 100%。呢個成績改變咗佢對自己能力嘅睇法,亦令佢期待繼續讀 Year 12。
閱讀故事向下捲動即可關閉
來自同我哋一齊學習嘅學生同家庭嘅真實分享。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Sara Venkat | Year 11 第二次評估第一名 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Alex Lotorto | Thomas Hassall Anglican College | 物理由 22 人中第 11 名升到第一名 |
| Alex Lotorto | Thomas Hassall Anglican College | 物理第二次評估第二名、第三次專題研習第一名、第四次試考 96%,總排名第一 |
| Reshmi Ramana | Meriden | Year 12 物理第一次評估第一名 |
| Ehsan Hossaini | St Pauls Catholic College | Year 12 化學第一至第四次評估及試考都排第一,總排名亦第一 |
| Ehsan Hossaini | St Pauls Catholic College | Year 12 物理第二、第三次評估及第四次試考都排第一(由 Year 11 嘅 69% 進步) |
| Allison Chu | Conservatorium High School | Year 12 物理第二次評估第一名 |
| Lara Zimonjic | St Ursula's College | Year 12 第一學期化學第一名 |
| Lara Zimonjic | St Ursula's College | Year 11 化學第二名 |
| Jordan Chow | Marist College Kograh | 物理第二次評估第一名,97%(第一次評估為 75%) |
| Jordan Chow | Marist College Kograh | 物理第三次評估第一名,100%(第一次評估為 75%) |
| Avyukt Iyer | St Ives High School | Year 12 化學第三次評估 84%(由第一次評估嘅 30% 進步) |
| Avyukt Iyer | St Ives High School | Year 12 物理第三次評估 86%(由第一次評估嘅 40% 進步) |
| Pranal Jadhav | St Pauls Catholic College | Year 12 物理第三次評估第三名 |
| X | 化學由 Year 11 第 35 名升到 Year 12 第 4 名 |

Avyukt 喺 St Ives High School 嘅 Year 12 化學成績,由第一次評估嘅 30% 升到第三次嘅 84%;物理則由 40% 升到 86%。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | HSC 評估分數 97 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 94 |
| Tony Chen | James Ruse | 92 |
| Ishaan Gollada | Girraween High School | 91 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 90 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tyson Lieu | 新州排名第 16 | |
| Tyson Lieu | 97 | |
| Daniel Lim | Bishop Druitt College | 97 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 94 |
| Tony Chen | James Ruse | 93 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 93 |
| Ishaan Gollada | Girraween High School | HSC 考試分數 91 |
| Anisa Farhod | Abbotsleigh | 91 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tony Chen | James Ruse | 99 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | 93 |
| Sonal Kathriarachchi | Killarney Heights High School | HSC 考試分數 93 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tony Chen | James Ruse | 94 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | HSC 考試分數 93 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tyson Lieu | 99.90 | |
| Tony Chen | James Ruse | 99.70 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 99.30 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | 99.25 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 99.10 |
| Anisa Farhod | Abbotsleigh | 98.55 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 12 物理考試(專題研習)第一名 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 11 物理第一名 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 12 物理第一名 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | 由 C、D 成績升到物理第一、數學第一 |
| Sonal Kathriarachchi | Killarney Heights High School | 數學延伸 1 由 76% 進步到 100% |
| Yen Huynh | Ambarvale High School | 化學第一名 |
| Yen Huynh | Ambarvale High School | 數學第三名 |
| X | 物理由平均/中位水平升到第一名(49/50);化學前五名 |

Hunter 高中大部分時間都喺年級後段,通常攞 C 或 D。靠住學習資源、導師同定期練習,佢開始考到以前諗都未諗過嘅成績。預科課程完結時,佢物理同 Extension 1 數學都排第一。

Sonal 年初一份 Extension 數學測驗攞到 76%。同 Jun 同 Tutorgum 團隊學咗一個學期後,佢喺年尾 Extension 1 考試攞到 100%。呢個成績改變咗佢對自己能力嘅睇法,亦令佢期待繼續讀 Year 12。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Anonymous | 新州排名 | |
| Anonymous | 98 | |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 95 |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 95 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 94 |
| Rishab Maneyalil | Castle Hill High School | 92 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Anonymous | 新州排名 | |
| Anonymous | 99 | |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 97 |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 94 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 93 |
| Yethmin Rubasing Siriwardana | The Hills Grammar School | 91 |
| Luchiya Chen | Abbotsleigh | 90 分以上 |
| Alicia Ge | Pymble Ladies' College | 90 分以上 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Anonymous | 99.95 | |
| Alicia Ge [3] | Pymble Ladies' College | 99.95 |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 99.75 |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 99.7 |
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 99.00 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 99 分以上 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Anonymous | 物理由平均水平升到新州排名 | |
| Ethan Szerenga | Rosebank College | 化學不合格(低於 50%)後,HSC 考獲 86% |
| Joshua Lim | Bishop Druitt College | Year 11 考獲 43%,之後入讀理想課程(Newcastle 醫科,亦獲 JCU 醫科取錄) |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 92 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 96 |

Queenie 好重視有人可以換個方法解釋概念、課後答問題,亦幫手準備校內評估。呢份支援令佢用更有創意嘅方法學物理,唔使只靠課本解釋。佢畢業於 Hurlstone Agricultural,物理攞到 95 分,ATAR 係 99.75。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Orlando Su | 97 | |
| Jaiden Chee | Reddam House | 95 |
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 94 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 93 |
| Luke Mouwad | St Patrick's - Strathfield | 91 |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 90 |
| Shashwat Manish | Northern Beaches - Manly | 90 分以上 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Aiden Naji | Girraween High School | 新州排名第 19 |
| Aiden Naji | Girraween High School | 99 |
| Orlando Su | 96 | |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 95 |
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 95 |
| Kelly Lin | St George Girls | 95 |
| Jaiden Chee | Reddam House | 94 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys | 94 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 93 |
| Joonseo Yang | Carlingford High School | 91 |
| Helen Liu | Meriden | 90 分以上 |
| Olivia Nguyen | James Ruse | 90 分以上 |
| Nour Hussein | Alpha Omega Senior College | 89 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 99.95 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys | 99.70 |
| Orlando Su | 99.70 | |
| Helen Liu | Meriden | 99.65 |
| Kelly Lin | St George Girls | 99.45 |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 99.40 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 99.15 |
| Jaiden Chee | Reddam House | 98.75 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | St Ursula 學院畢業年級第一名 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys 2023 | 由 79% 進步到 94%。 |
| Michelle Popovic [1] | Domremy | 化學由 43% 進步到 76%;物理由 57% 進步到 75%。 |
| Adrian Dover | Knox | Year 11 預測 ATAR 為 72.00,實際 ATAR 為 90.70 |

Michael 嘅 HSC 化學考試成績由 79% 升到 94%。透過持續練習考試題同清晰嘅解題回饋,佢知道要集中改善邊啲地方。

Mustafa 以 ATAR 99.95 畢業,並成為 Sydney Grammar 畢業年級第一。佢用更有系統嘅方法處理數學同科學題目,減少因粗心而失分。

| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Jonathan Chandler | Scots College | 95 |
| Charlie Bishop | 94 | |
| Abdullah Syed | Homebush Boys | 92 |
| Jedh Curtis | Oxford Falls Grammar School | 92 |
| Jonathan Tian | North Sydney Boys | 92 |
| Lilin Zhu | James Ruse | 92 |
| Timothy Lam | Sydney Secondary College | 91 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Minha Lee | James Ruse | 化學新州排名 |
| Minha Lee | James Ruse | 98 |
| Vincent Le | James Ruse | 95 |
| Jonathan Chandler | Scots College | 93 |
| Lilin Zhu | James Ruse | 93 |
| Byungjun Kim | James Ruse | 93 |
| Timothy Lam | Sydney Secondary College | 92 |
| Mackley Stalker | 92 | |
| Charlie Bishop | 91 | |
| Kirsten Chu | Meriden | 91 |
| Abdullah Syed | Homebush Boys | 90 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Minha Lee | James Ruse | 99.90 |
| Byungjun Kim | James Ruse | 99.75 |
| Mackley Stalker | 99.75 | |
| Vincent Le | James Ruse | 99.55 |
| Jonathan Chandler | Scots College | 99.20 |
| Jonathan Tian | North Sydney Boys | 99.00 |
| Jedh Curtis | Oxford Falls Grammar School | 98.85 |

Jedh 花咗好多時間溫習,但物理依然好難掌握。課堂幫佢理解概念背後嘅邏輯,而唔係死記筆記。每週練習同互相支持嘅小組令佢重拾信心,最後 HSC 物理攞到 92 分。

Kirsten 嘅分數一路下跌,亦開始怕物理。更個人化嘅課堂令佢可以放心發問,按自己節奏學習。具挑戰性嘅練習同課外支援令佢準備得更好。佢化學試考由 56% 升到 HSC 嘅 91%,物理亦有 92 分。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 97 |
| Joshua Taleb | 97 | |
| Johnny Tran | James Ruse | 96 |
| Michelle Oh | Meriden | 96 |
| James Blissett | Oxley College | 91 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Johnny Tran | James Ruse | 96 |
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 94 |
| Jade Yang | Meriden | 91 |
| Joshua Taleb | 90 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 99.75 |
| Johnny Tran | James Ruse | 99.5 |

Johnny 喺 James Ruse 嘅物理排名由第 73 名升到第 5 名。深入理解概念同練習考試題,令佢逐步改善成績。

Jade 完成 Year 11 化學時攞到 49%。佢需要學識理解難嘅概念,而唔係只做更多課本題目。Bob 將概念逐步講解、課外亦提供幫助,仲針對佢較弱嘅部分安排考試練習。最後佢喺 HSC 化學攞到 Band 6。
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 94 |
| Eric Vuong | James Ruse | 試考由 75% 進步到 94% |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 94 |
| 姓名 | 學校 | 分數 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 99.65 |