
Meriden
他善于把每个概念拆解成容易理解的小部分。
Jade 的 Year 11 化学成绩是 49%。她需要找到理解难点的方法,而不是只做更多课本习题。Bob 把概念拆开讲解,在课外提供帮助,并针对她薄弱的部分安排考试练习。最终,她在 HSC 化学中取得 Band 6。
阅读故事向下滚动以关闭
努力终于有了回报!
| 姓名 | 学校 | 成绩 |
|---|---|---|
| Mustafa Khan | Sydney Grammar 2023 | 99.95 ATAR 阅读更多 |
| X (2024 届) |
| |
| Aiden Naji | Girraween 2024 | 化学全州排名——新州第 19 名 |
| Minha Lee | James Ruse 2022 | 化学全州排名第 19 名,ATAR 99.90 |
| Kirsten Chu | Meriden 2022 | 从 56% 提升到 91%。 阅读更多 |
| Jade Yang | Meriden 2021 | 从 49% 提升到 91%。 阅读更多 |
| Michael Wong | Normanhurst Boys 2023 | 从 79% 提升到 94%。 阅读更多 |
Kirsten Chu 的成绩从 56% 提升到 91%阅读 Kirsten 的学习历程 
Meriden
他善于把每个概念拆解成容易理解的小部分。
Jade 的 Year 11 化学成绩是 49%。她需要找到理解难点的方法,而不是只做更多课本习题。Bob 把概念拆开讲解,在课外提供帮助,并针对她薄弱的部分安排考试练习。最终,她在 HSC 化学中取得 Band 6。
阅读故事向下滚动以关闭

Oxford Falls Grammar
Bob 的教学方式和作业完全适合我。
Jedh 投入了很多时间,但物理仍让他觉得难以掌握。课程帮助他理解概念背后的逻辑,而不是死记笔记。每周练习和互相支持的小组让他重拾信心。他最终在 HSC 物理中取得 92 分。
阅读故事向下滚动以关闭

Meriden
我考完试后带着笑容走出来。
Kirsten 的分数不断下滑,她也开始害怕物理。更有针对性的课程让她能自在提问,并按自己的节奏学习。高难度练习和课外支持让她准备得更充分。她的化学试考成绩从 56% 提升到 HSC 的 91%,物理也取得 92 分。
阅读故事向下滚动以关闭

Killarney Heights High School
你们的学习体系让我建立了信心,也取得了很棒的成绩。
Hunter 高中大部分时间都在年级排名后段,通常拿到 C 或 D。通过学习资源、导师指导和定期练习,他开始取得从未想过的成绩。预科课程结束时,他在物理和 Extension 1 数学中都排名第一。
阅读故事向下滚动以关闭

Hurlstone Agricultural High School
他营造了有趣、自在又充满支持的学习氛围。
Queenie 很重视有人能换个方式解释概念、课后解答问题,并协助学校评估。这份支持让她更有创意地学习物理,而不只依赖课本解释。她毕业于 Hurlstone Agricultural,物理考获 95 分,ATAR 为 99.75。
阅读故事向下滚动以关闭

Killarney Heights High School
要不是你们帮忙,我一直以为这是不可能的。
Sonal 年初在 Extension 数学测验中取得 76%。与 Jun 和 Tutorgum 团队学习一个学期后,他在年终 Extension 1 考试中取得 100%。这个成绩改变了他对自己能力的看法,也让他期待继续读 Year 12。
阅读故事向下滚动以关闭
来自与我们一起学习的学生和家庭的真实反馈。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Sara Venkat | Year 11 第 2 次评估第一名 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Alex Lotorto | Thomas Hassall Anglican College | 物理从 22 人中的第 11 名升至第一名 |
| Alex Lotorto | Thomas Hassall Anglican College | 物理第 2 次评估第二名、第 3 次专题研究第一名、第 4 次试考 96% 并获总排名第一 |
| Reshmi Ramana | Meriden | Year 12 物理第 1 次评估第一名 |
| Ehsan Hossaini | St Pauls Catholic College | Year 12 化学第 1、2、3 次评估及第 4 次试考均排名第一,并获总排名第一 |
| Ehsan Hossaini | St Pauls Catholic College | Year 12 物理第 2、3 次评估及第 4 次试考均排名第一(从 Year 11 的 69% 提升) |
| Allison Chu | Conservatorium High School | Year 12 物理第 2 次评估第一名 |
| Lara Zimonjic | St Ursula's College | Year 12 第一学期化学第一名 |
| Lara Zimonjic | St Ursula's College | Year 11 化学第二名 |
| Jordan Chow | Marist College Kograh | 物理第 2 次评估第一名,97%(第 1 次评估为 75%) |
| Jordan Chow | Marist College Kograh | 物理第 3 次评估第一名,100%(第 1 次评估为 75%) |
| Avyukt Iyer | St Ives High School | Year 12 化学第 3 次评估 84%(从第 1 次评估的 30% 提升) |
| Avyukt Iyer | St Ives High School | Year 12 物理第 3 次评估 86%(从第 1 次评估的 40% 提升) |
| Pranal Jadhav | St Pauls Catholic College | Year 12 物理第 3 次评估第三名 |
| X | 化学从 Year 11 的第 35 名升至 Year 12 的第 4 名 |

Avyukt 在 St Ives High School 的 Year 12 化学成绩从第一次评估的 30% 提升到第三次的 84%;物理从 40% 提升到 86%。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | HSC 评估分数 97 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 94 |
| Tony Chen | James Ruse | 92 |
| Ishaan Gollada | Girraween High School | 91 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 90 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tyson Lieu | 新州排名第 16 | |
| Tyson Lieu | 97 | |
| Daniel Lim | Bishop Druitt College | 97 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 94 |
| Tony Chen | James Ruse | 93 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 93 |
| Ishaan Gollada | Girraween High School | HSC 考试分数 91 |
| Anisa Farhod | Abbotsleigh | 91 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tony Chen | James Ruse | 99 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | 93 |
| Sonal Kathriarachchi | Killarney Heights High School | HSC 考试分数 93 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tony Chen | James Ruse | 94 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | HSC 考试分数 93 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tyson Lieu | 99.90 | |
| Tony Chen | James Ruse | 99.70 |
| Zara Noor | Abbotsleigh | 99.30 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | 99.25 |
| Angie Li | Presbyterian Ladies' College Sydney | 99.10 |
| Anisa Farhod | Abbotsleigh | 98.55 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 12 物理考试(专题研究)第一名 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 11 物理第一名 |
| Tuguldur Gansukh | St Andrew's Cathedral School | Year 12 物理第一名 |
| Hunter Stark | Killarney Heights High School | 从 C、D 提升到物理第一、数学第一 |
| Sonal Kathriarachchi | Killarney Heights High School | 数学拓展 1 从 76% 提升到 100% |
| Yen Huynh | Ambarvale High School | 化学第一名 |
| Yen Huynh | Ambarvale High School | 数学第三名 |
| X | 物理从平均/中位水平升至第一名(49/50);化学前五名 |

Hunter 高中大部分时间都在年级排名后段,通常拿到 C 或 D。通过学习资源、导师指导和定期练习,他开始取得从未想过的成绩。预科课程结束时,他在物理和 Extension 1 数学中都排名第一。

Sonal 年初在 Extension 数学测验中取得 76%。与 Jun 和 Tutorgum 团队学习一个学期后,他在年终 Extension 1 考试中取得 100%。这个成绩改变了他对自己能力的看法,也让他期待继续读 Year 12。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Anonymous | 新州排名 | |
| Anonymous | 98 | |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 95 |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 95 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 94 |
| Rishab Maneyalil | Castle Hill High School | 92 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Anonymous | 新州排名 | |
| Anonymous | 99 | |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 97 |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 94 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 93 |
| Yethmin Rubasing Siriwardana | The Hills Grammar School | 91 |
| Luchiya Chen | Abbotsleigh | 90 分以上 |
| Alicia Ge | Pymble Ladies' College | 90 分以上 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Anonymous | 99.95 | |
| Alicia Ge [3] | Pymble Ladies' College | 99.95 |
| Queenie Pham | Hurlstone Agricultural High School | 99.75 |
| Kami Shen | Abbotsleigh | 99.7 |
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 99.00 |
| Rohan Rao | Knox Grammar School | 99 分以上 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Anonymous | 物理从平均水平提升至新州排名 | |
| Ethan Szerenga | Rosebank College | 化学不及格(低于 50%)后,HSC 考获 86% |
| Joshua Lim | Bishop Druitt College | Year 11 考获 43%,之后进入理想课程(纽卡斯尔大学医学,也获 JCU 医学录取) |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 92 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Zachary J Boyle | St Joseph's College (Hunters Hill) | 96 |

Queenie 很重视有人能换个方式解释概念、课后解答问题,并协助学校评估。这份支持让她更有创意地学习物理,而不只依赖课本解释。她毕业于 Hurlstone Agricultural,物理考获 95 分,ATAR 为 99.75。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Orlando Su | 97 | |
| Jaiden Chee | Reddam House | 95 |
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 94 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 93 |
| Luke Mouwad | St Patrick's - Strathfield | 91 |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 90 |
| Shashwat Manish | Northern Beaches - Manly | 90 分以上 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Aiden Naji | Girraween High School | 新州排名第 19 |
| Aiden Naji | Girraween High School | 99 |
| Orlando Su | 96 | |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 95 |
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 95 |
| Kelly Lin | St George Girls | 95 |
| Jaiden Chee | Reddam House | 94 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys | 94 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 93 |
| Joonseo Yang | Carlingford High School | 91 |
| Helen Liu | Meriden | 90 分以上 |
| Olivia Nguyen | James Ruse | 90 分以上 |
| Nour Hussein | Alpha Omega Senior College | 89 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Mustafa Khan | Sydney Grammar | 99.95 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys | 99.70 |
| Orlando Su | 99.70 | |
| Helen Liu | Meriden | 99.65 |
| Kelly Lin | St George Girls | 99.45 |
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | 99.40 |
| Alice Li | Castle Hill High School | 99.15 |
| Jaiden Chee | Reddam House | 98.75 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Angela Helal [1] | St Ursula's College | St Ursula 学院毕业年级第一名 |
| Michael Wong [1] | Normanhurst Boys 2023 | 从 79% 提升到 94%。 |
| Michelle Popovic [1] | Domremy | 化学从 43% 提升到 76%;物理从 57% 提升到 75%。 |
| Adrian Dover | Knox | Year 11 预测 ATAR 为 72.00,实际 ATAR 为 90.70 |

Michael 在 HSC 化学考试中从 79% 提升到 94%。通过持续练习考试题并获得清晰的解题反馈,他知道了该专注改进的地方。

Mustafa 以 ATAR 99.95 毕业,并成为 Sydney Grammar 年级第一。他用更有条理的方法处理数学和科学题目,减少粗心失分。

| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Jonathan Chandler | Scots College | 95 |
| Charlie Bishop | 94 | |
| Abdullah Syed | Homebush Boys | 92 |
| Jedh Curtis | Oxford Falls Grammar School | 92 |
| Jonathan Tian | North Sydney Boys | 92 |
| Lilin Zhu | James Ruse | 92 |
| Timothy Lam | Sydney Secondary College | 91 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Minha Lee | James Ruse | 化学新州排名 |
| Minha Lee | James Ruse | 98 |
| Vincent Le | James Ruse | 95 |
| Jonathan Chandler | Scots College | 93 |
| Lilin Zhu | James Ruse | 93 |
| Byungjun Kim | James Ruse | 93 |
| Timothy Lam | Sydney Secondary College | 92 |
| Mackley Stalker | 92 | |
| Charlie Bishop | 91 | |
| Kirsten Chu | Meriden | 91 |
| Abdullah Syed | Homebush Boys | 90 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Minha Lee | James Ruse | 99.90 |
| Byungjun Kim | James Ruse | 99.75 |
| Mackley Stalker | 99.75 | |
| Vincent Le | James Ruse | 99.55 |
| Jonathan Chandler | Scots College | 99.20 |
| Jonathan Tian | North Sydney Boys | 99.00 |
| Jedh Curtis | Oxford Falls Grammar School | 98.85 |

Jedh 投入了很多时间,但物理仍让他觉得难以掌握。课程帮助他理解概念背后的逻辑,而不是死记笔记。每周练习和互相支持的小组让他重拾信心。他最终在 HSC 物理中取得 92 分。

Kirsten 的分数不断下滑,她也开始害怕物理。更有针对性的课程让她能自在提问,并按自己的节奏学习。高难度练习和课外支持让她准备得更充分。她的化学试考成绩从 56% 提升到 HSC 的 91%,物理也取得 92 分。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 97 |
| Joshua Taleb | 97 | |
| Johnny Tran | James Ruse | 96 |
| Michelle Oh | Meriden | 96 |
| James Blissett | Oxley College | 91 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Johnny Tran | James Ruse | 96 |
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 94 |
| Jade Yang | Meriden | 91 |
| Joshua Taleb | 90 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Sathmi Ranasinghe | James Ruse | 99.75 |
| Johnny Tran | James Ruse | 99.5 |

Johnny 在 James Ruse 的物理排名从第 73 名升至第 5 名。他通过深入理解概念并练习考试题,逐步改善了成绩。

Jade 的 Year 11 化学成绩是 49%。她需要找到理解难点的方法,而不是只做更多课本习题。Bob 把概念拆开讲解,在课外提供帮助,并针对她薄弱的部分安排考试练习。最终,她在 HSC 化学中取得 Band 6。
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 94 |
| Eric Vuong | James Ruse | 试考从 75% 提升到 94% |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 94 |
| 姓名 | 学校 | 分数 |
|---|---|---|
| Eric Vuong | James Ruse | 99.65 |